Motocykly
Technická data
| Jawa 125 Travel | |
|---|---|
| Typ motoru | čtyřdobý vzduchem chlazený |
| Počet válců | 1 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 56,5 x 49,5 |
| Zdvihový objem | 124 |
| Kompresní poměr | 9 : 1 |
| Maximální výkon (kW/ot. x min-1) |
9,4 / 8200 |
| Maximální kroutící moment (Nm/ot. x min-1) |
9,2 / 7000 |
| Spuštění motoru | elektrický startér |
| Převodovka | 5 rychlostí |
| Rozvor (mm) | 1370 |
| Výška sedla (mm) | 820 |
| Objem nádrže (l) | 17 |
| Rezerva (l) | 2,8 |
| Kola | paprsková |
| Pneu přední/zadní | 3 x 18 / 3,5 x 16 |
| Odpružení přední | teleskopická vidlice 150mm |
| Odpružení zadní | hydraulické teleskopické 80mm |
| Brzda přední | kotoučová hydraulická 265mm |
| Brzda zadní | bubnová mechanická 160mm |
| Hmotnost bez náplní (kg) | 115 |
| Maximální rychlost (km/h) | 95 |



