Motocykly
Technická data
| JAWA 660 Sportard | |
|---|---|
| Typ motoru | čtyřdobý - chlazený kapalinou |
| Počet válců | 1 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 100 x 84 |
| Zdvihový objem | 660 |
| Kompresní poměr | 10:1 |
| Maximální výkon (kW/ot. x min-1) |
36 / 6000 |
| Maximální kroutící moment (Nm/ot x min-1) |
57,5 / 5500 |
| Spuštění motoru | elektrický startér |
| Převodovka | 5 rychlosti |
| Rozvor (mm) | 1500 |
| Výška sedla (mm) | 825 |
| Objem nádrže (l) | 15 |
| Rezerva (l) | x |
| Kola přední | paprsková 3,5 x 17 |
| Kola zadní | paprsková 4,25 x 17 |
| Pneu přední | 120(130)/70-17" |
| Pneu zadní | 150(180)/70(60)-17" |
| Odpružení předního kola | teleskopická vidlice 150 mm |
| Odpružení zadního kola | centrální jednotka 170 mm |
| Brzda přední | kotoučová 2 x 305 mm |
| Brzda zadní | kotoučová 280 mm |
| Hmotnost (kg) | 193 |
| Maximální rychlost (km/h) | 170 |



