Motorcycles
JAWA 125 Dakar
| Jawa 125 Dakar | Jawa 125 Dandy | Jawa 125 Sport | Jawa 125 Travel | |
|---|---|---|---|---|
| Engine | 4-stroke air cooled | 4-stroke air cooled | 4-stroke air cooled | 4-stroke air cooled |
| Cylinder | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bore & stroke (mm) | 56,5 x 49,5 | 56,5 x 49,5 | 56,5 x 49,5 | 56,5 x 49,5 |
| Displacement | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Compression rate | 9 : 1 | 9 : 1 | 9 : 1 | 9 : 1 |
| Maximal power (kW/r. x min-1) |
9,4 / 8200 | 9,4 / 8200 | 9,4 / 8200 | 9,4 / 8200 |
| Maximal torque (Nm/r. x min-1) |
9,2 / 7000 | 9,2 / 7000 | 9,2 / 7000 | 9,2 / 7000 |
| Starter system | Electric - kick | Electric - kick | Electric - kick | Electric |
| Transmission | 5 - speed | 5 - speed | 5 - speed | 5 - speed |
| Wheelbase (mm) | 1330 | 1330 | 1330 | 1370 |
| Seat height (mm) | 830 | 830 | 830 | 820 |
| Fuel tank capacity (l) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 17 |
| Reserve (l) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,8 |
| Wheels | Spoke | Spoke/Al-aloy | Spoke | Spoke |
| Tyre front/rear | 2,75 x 19 / 3,5 x 16 | 2,75 x 17 / 3 x 17 | 2,75 x 19 / 3,5 x 16 | 3 x 18 / 3,5 x 16 |
| Front suspension | Telescopic forks 170mm | Telescopic forks 170mm | Telescopic forks 170mm | Telescopic forks 150mm |
| Rear suspension | Central unit 150mm | Central unit 150mm | Central unit 150mm | Hydraulic telescopic 80mm |
| Front brake | Disc hydraulic 220mm | Disc hydraulic 220mm | Disc hydraulic 220mm | Disc hydraulic 265mm |
| Rear brake | Disc hydraulic 180mm | Disc hydraulic 180mm | Disc hydraulic 180mm | Drum mechanic 160mm |
| Dry weight (kg) | 99 | 103 | 99 | 115 |
| Maximal speed (km/h) | 108 | 108 | 108 | 95 |


