Motorcycles
Technical Data
| Jawa 350 Basic | Jawa 350 Style | Jawa 350 Tramp | |
|---|---|---|---|
| Engine | 2 - stroke air cooled | 2 - stroke air cooled | 2 - stroke air cooled |
| Cylinder | 2 | 2 | 2 |
| Bore & Stroke (mm) | 58 x 65 | 58 x 65 | 58 x 65 |
| Displacement | 343,5 | 343,5 | 343,5 |
| Compression rate | 9,8:1 | 9,8:1 | 9,8:1 |
| Maximal power (kW/ot. x min-1) |
17 / 5250 | 17 / 5250 | 17 / 5250 |
| Maximal torque (Nm/ot x min-1) |
32 / 4750 | 32 / 4750 | 32 / 4750 |
| Starter system | kick | kick | kick |
| Transmission | 4 - speed | 4 - speed | 4 - speed |
| Wheelbase (mm) | 1370 | 1370 | 1400 |
| Seat height (mm) | 820 | 820 | 860 |
| Fuel tank capacity (l) | 17 | 17 | 17 |
| Reserve (l) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Wheels | Spoke | Spoke | Spoke |
| Tyre front/rear | 3,25 x 18 / 3,5 x 18 | 3,25 x 18 / 3,5 x 18 | 3 x 21 / 3,5 x 18 |
| Front suspension | Telescopic forks 150mm | Telescopic forks 150mm | Telescopic forks 150mm |
| Rear suspension | Telescopic units 80mm | Telescopic units 80mm | Telescopic units 80mm |
| Front brake | Disc 265mm | Disc 265mm | Disc 265mm |
| Rear brake | Drum 160mm | Drum 160mm | Drum 160mm |
| Dry weight (kg) | 149 | 149 | 148 |
| Maximal speed (km/h) | 125 | 125 | 125 |



