Motorcycles
JAWA 650 Style
| Jawa 650 Classic | Jawa 650 Dakar | Jawa 650 Style | |
|---|---|---|---|
| Engine | 4 – stroke, water cooled | 4 – stroke, water cooled | 4 – stroke, water cooled |
| Cylinder | 1 | 1 | 1 |
| Bore & stroke (mm) | 100 x 83 | 100 x 83 | 100 x 83 |
| Displacement | 651,9 | 651,9 | 651,9 |
| Compression rate | 9,7:1 | 9,7:1 | 9,7:1 |
| Maximal power (kW/r. x min-1) |
35,4 / 6500 | 35,4 / 6500 | 35,4 / 6500 |
| Maximal torque (Nm/r. x min-1) |
57 / 5000 | 57 / 5000 | 57 / 5000 |
| Starter system | electric | electric | electric |
| Transmission | 5 - speed | 5 - speed | 5 - speed |
| Wheelbase (mm) | 1525 | 1518 | 1518 |
| Seat height (mm) | 712 | 860 | 820 |
| Fuel tank capacity (l) | 14,2 | 17 | 17 |
| Reserve (l) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Wheels front | Spoke 2,15 x 18 | Spoke 3,0 x 19 | Spoke 2,5 x 16 |
| Wheels rear | Spoke 2,5 x 16 | Spoke 4,25 x 17 | Spoke 2,5 x 16 |
| Tyre front | 90/90-18" | 110/90-19" | 100/90-16" |
| Tyre rear | 130/90-16" | 140/80-17" | 130/90-16" |
| Front suspension | Telescopic forks 150mm | Telescopic forks 150mm | Telescopic forks 150mm |
| Rear suspension | Hydraulic telescopic 80mm | Central unit 170mm | Hydraulic telescopic 80mm |
| Front brake | Disc hydraulic 320mm | Disc 2 x 320mm | Disc hydraulic 320mm |
| Rear brake | Disc hydraulic 220mm | Disc 220mm | Disc hydraulic 220mm |
| Dry weight (kg) | 180 | 195 | 190 |
| Maximal speed (km/h) | 155 | 165 | 160 |


